Established and Administered by: ALL INDIA UNANI TIBBI CONFERENCE (WEST BENGAL UNIT) (Regd. under W.B Societies Act, XXVI of 1961 No. S/72079) (Affiliated to the W.B University of Health Sciences)
Admission

Process of Admission starts after the NEET Result and is handled by the portal www.wbhealth.gov.in (Central Selection Committee, W.B) www.ayush.gov.in ( All India Quota)
After on line counseling through Central Selection Committee W.B. & for All India quota, Department of AYUSH, Govt. of India, successful students are admitted for the course.
Procedure for Filling Seats
- A candidate seeking admission to this course must have completed the age of 17 years before 1st day of October in the year of admission
- The candidate seeking admission to kamil – e – Tib – e – Jarahat (BUMS) Course must have passed Higher Secondary Examination or any other equivalent recognized examination there to with 45% or more marks in the aggregate of three subjects i.e. Physics, Chemistry, Biology.
- While deciding the merit the marks obtained in the language will not be taken into consideration.
- The candidates must additionally has passed English as a subject of study up to 12th Class level (core or elective),provided that the student has passed in all the subjects separately required for purpose of admission in BUMS Course.
- For BUMS course he/she should have passed the qualifying examination of Urdu either as M. I. L. or has passed High School/Matric/ Secondary examination or equivalent with Urdu. Medium of instruction and examination:
Urdu will be the medium of instruction and examination to BUMS Course.
List of Admitted Students 2023-24
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Neet Score | Govt./ Management/Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziaul Haque Ansari | Abdul Qaiyum | 16.11.1994 | 2023-2024 | 401,18.09.23 | 11/A,Jannagar Road, Kol-17 | 154 | Management | 65.3 | OBC |
2 | Kahkashan Mahboob | Md Mahboob Ahmad | 25.09.2005 | 2023-2024 | 402,18.09.23 | 8 Topsia 2nd Lane,Kol-39 | 164 | Management | 50 | General |
3 | Asifa Hasan | Md Noor Hasan | 15.05.2001 | 2023-2024 | 403,18.09.23 | O.K Road,Railpar,Asansol,713302 | 242 | Government | 56.66 | OBC |
4 | Md Farhan | Md Sharfuddin | 27.09.2000 | 2023-2024 | 404,18.09.23 | 26/H/2,Linton Street,Kol-14 | 281 | Management | 66.66 | General |
5 | Amreen Salam | Abdus salam Ansari | 20.12.2004 | 2023-2024 | 405,18.09.23 | Rahimabad,South Bazar,Andal,W.B | 175 | Government | 66.3 | OBC |
6 | Abu Bakar | Irshad Ahmad | 02.05.1999 | 2023-2024 | 406,18.09.23 | 23/25 Pilkhana,1st lane,Howrah | 154 | Management | 50.66 | General |
7 | Sana Parvez | Parvez Kamal | 21.02.2003 | 2023-2024 | 424,18.09.23 | Khedupura,Mounath Bhanjan,UP,275101 | 169 | Management | 69.66 | OBC |
8 | Mohd Saquib | Mohd Sajid | 01.04.2003 | 2023-2024 | 407,18.09.23 | 89/369,E-1L,Nai Basti,Pandepur,Varanasi | 178 | Management | 78.00 | General |
9 | Md Kaif Aftab | Md Aftab Alam | 27.09.2002 | 2023-2024 | 409,18.09.23 | Shaikh Mohallah,Imli Chowk,Siwan,Bihar–841226 | 128 | Management | 73.00 | OBC |
10 | Iqra Sadique | Manzar Sadique | 15.01.2005 | 2023-2024 | 410,18.09.23 | 13/2,Haji Md Mohsin Square,Kol-16 | 174 | Government | 71.33 | General |
11 | Md Yusuf | Md Aftab | 20.06.2002 | 2023-2024 | 412,18.09.23 | Premdiha,Mohiuddin Nagar,Halsi,Lakhi Sarai-811315 | 209 | Government | 80.66 | General |
12 | Wasefa Mumtaz | Md Mumtaz Alam | 08.09.1990 | 2023-2024 | 411,18.09.23 | 86,Linton Street,Kolkata-14 | 385 | Government | 60.3 | General |
13 | Mohd Majid | Mohd Shahid | 15.06.2005 | 2023-2024 | 408,18.09.23 | Newada,Azamgarh,UP-276304 | 177 | Management | 53.00 | OBC |
14 | Afshan Jabeen | Md Shamim Akhter | 31.08.1990 | 2023-2024 | 413,18.09.23 | 62/E,Tiljala Road,Kolkata-46 | 330 | Government | 73.00 | General |
15 | Md Aquib | Md Rahim | 28.08.2003 | 2023-2024 | 432,20.09.23 | 7/B,Ostagar Lane,Kolkata-14 | 277 | Government | 81.00 | General |
16 | NEHA Parween | Md Shahbaz Alam | 10.04.2003 | 2023-2024 | 416,18.09.23 | Rahmanpur,Barsoi Ghat,Katihar,Bihar | 251 | Management | 60.00 | OBC |
17 | ABDUS SALAM | Md Shofique | 18.12.2002 | 2023-2024 | 417,18.09.23 | Gosaipur,Pitahar,Dist Uttar Dinajpur,W B -733128 | 257 | Government | 88.00 | OBC |
18 | Md Sharique Khan | Md Shahabuddin Khan | 04.06.2001 | 2023-2024 | 419,18.09.23 | 1/H/3,Rajab Ali Lane,Kolkata-23 | 472 | Government | 76.00 | General |
19 | Aaliya Jalal | Md Jalaluddin | 05.09.2003 | 2023-2024 | 420,18.09.23 | Dachintola,Bahura,Purnia,Bihar-859330 | 175 | Management | 67.00 | OBC |
20 | Zainul Abedin | Md Chand | 03.03.1996 | 2023-2024 | 425,18.09.23 | 23B/H/8 Palm Avenue,Kolkata-19 | 121 | Management | 64.00 | OBC |
21 | Aafreen Naaz | MD ASLAM | 26.10.2000 | 2023-2024 | 421,18.09.23 | 14H/5,Bibi Bagan Lane,Kolkata-700015 | 363 | Government | 70.66 | OBC |
22 | Kazi Saiful Islam | Kazi Sariful Haque | 24.01.2002 | 2023-2024 | 428,18.09.23 | Akra,Boga Nowapara,Maheshtala,24 PGN South -700141 | 404 | Government | 89.00 | OBC |
23 | Md Ehtesham Quddus | Abdul Quddus | 05.10.2000 | 2023-2024 | 441,11.10.23 | 60 Canning Street,Kolkata-1 | 388 | Government | 58.00 | OBC |
24 | Tamanna Parveen | Md Ellias | 22.05.1999 | 2023-2024 | 436,10.10.23 | 31/A,Tiljala Masjid Bari Lane,Kolkata-39 | 386 | Government | 57.00 | General |
25 | Sidra Farheen | Late Md Naqueeb Akhtar | 23.08.2002 | 2023-2024 | 434,10.10.23 | 422,G T Road,Howrah-711101 | 270 | Government | 82.67 | General |
26 | Ghufrana Tabassum | Md Ghulam Yahya | 09.12.2004 | 2023-2024 | 431,10.10.23 | Dakshin Murhel Gopalpur,Karandighi,Uttar Dinajpur | 397 | Government | 83.33 | General |
27 | Mahabub Darjee | Iasin Ali Darjee | 15.03.1988 | 2023-2024 | 437,10.10.23 | Hasnecha,Chakkashipur,Nodakhali,24 PGN South-743318 | 113 | Government | 54.34 | OBC |
28 | Md Faisal Faizi | Faiyaz Ahmad | 11.01.2004 | 2023-2024 | 422,18.09.23 | Babu Salimpur,Raiyam Factory,Darbhanga,Bihar | 152 | Management | 67.00 | General |
29 | Md Nishat Ali | Abid Hussain | 30.10.1998 | 2023-2024 | 433,04.10.23 | Vil+Post+P S ROH,Niwada,Bihar | 152 | Management | 59.00 | OBC |
30 | Muskan Parvin | Kasid Siddiqui | 10.07.2000 | 2023-2024 | 429,18.09.23 | Ranipur,Rajmo Abusaidpur,Azamgarh UP – 276205 | 150 | Management | 70.33 | General |
31 | Atiya Perveen | Abdul Wase | 12.05.2004 | 2023-2024 | 443,28.10.23 | 422,G T Road,Howrah-711101 | 207 | Government | 59.6 | General |
32 | Md Nematullah | Abdul Khalique | 15.03.2002 | 2023-2024 | 446,28.11.23 | Sanahpur,Buzurg,Singhwara,Darbhanga | 124 | Management | 79.00 | General |
33 | Deema Iftekhar | Iftekhar Ahmad | 05.03.2023 | 2023-2024 | 448,29.11.23 | ViLL Kumhrauli,Darbhanga,Bihar | 129 | Management | 70.66 | General |
34 | Farhan Imteyaz | Imteyaz Ahmed | 23.12.2002 | 2023-2024 | 449,30.11.23 | Dachintola,Bahura,Purnia,Bihar-859330 | 131 | Management | 58.33 | OBC |
35 | Alisha Fatima | Nematullah Ansari | 06.07.1999 | 2023-2024 | 450,30.11.23 | Ranipur,Rajmo Abusaidpur,Azamgarh UP – 276205 | 156 | Management | 66.66 | General |
36 | Md Adil Faisal | Md Alamgeer Hassan | 02.02.2004 | 2023-2024 | 451,30.11.23 | 2 Mirza Mehdi Lane,Kolkata-16 | 106 | Management | 63.33 | OBC |
List of Admitted Students 2022-23
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management/Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikhat Parveen | Md Ashique | 03.03.2002 | 2022-2023 | 210,06.12.22 | 4 B L Roy Road,Horah -711101 | Government | 65.33 | General |
2 | Sharfaraz Akhtar | Akhtar Ali | 16.12.2002 | 2022-2023 | 208,06.12.22 | 18/C Rojan Bagan,Kamarhatti,kolkata | Government | 85.33 | OBC |
3 | Md Shahbazuddin | Md Shahabuddin | 29.04.1999 | 2022-2023 | 211,06.12.22 | 89/H/15,Narkeldanga North Road,Kolkata-700011 | Government | 56 | OBC |
4 | Aqsha Malik | Md Ajazuddin Malik | 05.10.2002 | 2022-2023 | 212,06.12.22 | 17/2/H/7,Smith Lane,Kolkata-700013 | Government | 63.33 | General |
5 | Md Afsar Alam | Md Kalimuddin Rangrej | 13.06.1998 | 2022-2023 | 213,07.12.22 | Malickpur,Bagtalla,Telta,Katihar,Bihar,854317 | Government | 72 | OBC |
6 | Maliha Ahmed | Md Ehsan Ahmed | 26.11.2001 | 2022-2023 | 214,07.12.22 | MIG -11-48,Srirampur Housing State,Risra,Hooghly 712248 | Government | 85.33 | General |
7 | Hanifa Iram | Khurshid Alam | 08.12.2003 | 2022-2023 | 216,07.12.22 | Madhya Sahapur,Kulari,Chhayani,Baraipur ,Pin-743376 | Government | 78 | OBC |
8 | Nazia Sayeed | Md Sayeed Ahmed | 09.11.1998 | 2022-2023 | 217,07.12.22 | 18,Chandani Chowk,Kolkata-700072 | Government | 54 | OBC |
9 | Ejaj Ahammed | Abdus Salam | 01.01.1993 | 2022-2023 | 221,08.12.22 | Gangnadia,Harishchandrapur Malda Pin-732140 | Government | 69 | General |
10 | Fiza Nazli | Md Misbahuddin | 23.04.2001 | 2022-2023 | 240,31.12.22 | House No A-24,K G N Colony-1,Mamitola,Ranchi 834001 | Management | 66.33 | General |
11 | Tasneem Zainab | Md Anwarul Haque | 22.09.2001 | 2022-2023 | 238,20.12.22 | Madhopara,Near Purani Masjid,Purnia,854301 | Management | 66.33 | OBC |
12 | Neha Anwar | Md Anwar Azad | 10.06.2002 | 2022-2023 | 239,20.12.22 | 7/A,Gobinda Chandradhar Lane,Kolkata-700001 | Management | 54.33 | General |